Jump to content
Seja Membro VIP - Remova Banners de Propagandas, Tenha Liberado Qualquer Download, Além de Acessos em Áreas Exclusivas!! ×

Recommended Posts


  • Topic Count:  13
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  43
  • Content Per Day:  0.01
  • Reputation:   2
  • Achievement Points:  378
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  1
  • Status:  Offline
  • Age:  38

Posted

Ola pessoal Boa tarde!

Mais uma bombinha aqui pra ser resolvida.

Em anexo vai a foto do relatorio para me compreenderem melhor.

Meu relatorio é um de vendas.

traz os seguintes dados:

Nº Parcela Vencimento V.Original D. Paga. V. Baixado

1SCS 01/22 24/04/2012 1.160,00 06/06/2012 1.160,00

1SCS 02/22 24/05/2012 1.160,00 28/11/2012 1.072,00

1SCS 03/22 24/06/2012 580,00 20/08/2012 627,49

1SCS 04/22 24/07/2012 580,00 24/08/2012 619,73

1SCS 05/22 24/08/2012 580,00 28/08/2012 580,00

1SCS 06/22 24/09/2012 580,00 26/09/2012 580,00

1SCS 07/22 24/10/2012 580,00 26/10/2013 580,00

1SCS 08/22 24/11/2012 580,00 28/11/2012 580,00

1SCS 09/22 24/12/2012 580,00 28/12/2012 593,54

1SCS 10/22 24/01/2013 580,00 09/04/2013 649,32

1SCS 11/22 24/02/2013 580,00 09/04/2013 649,31

1SCS 12/22 24/03/2013 580,00 08/04/2013 606,15

1SCS 13/22 24/04/2013 580,00 11/04/2013 580,00

1SCS 14/22A 24/05/2013 54,28 11/04/2013 54,28

1SCS 14/22B 24/05/2013 525,72 0,00

1SCS 15/22 24/06/2013 580,00 0,00

1SCS 16/22 24/07/2013 580,00 0,00

1SCS 17/22 24/06/2013 580,00 0,00

1SCS 18/22 24/07/2013 580,00 0,00

1SCS 19/22 24/08/2013 580,00 0,00

1SCS 20/22 24/09/2013 580,00 0,00

1SCS 21/22 24/10/2013 580,00 0,00

1SCS 22/22 24/11/2013 580,00 0,00

como vcs podem ver no relatorio do lado da coluna fica um espaço em branco.

na primeira situação eu queria que gerador mostrasse os dados assim na LD:

Nº Parcela Vencimento V.Original D. Paga. V. Baixado Nº Parcela Vencimento V.Original D. Paga. V. Baixado

1SCS 01/22 24/04/2012 1.160,00 06/06/2012 1.160,00 1SCS 12/22 24/03/2013 580,00 08/04/2013 606,15

1SCS 02/22 24/05/2012 1.160,00 28/11/2012 1.072,00 1SCS 13/22 24/04/2013 580,00 11/04/2013 580,00

1SCS 03/22 24/06/2012 580,00 20/08/2012 627,49 1SCS 14/22A 24/05/2013 54,28 11/04/2013 54,28

1SCS 04/22 24/07/2012 580,00 24/08/2012 619,73 1SCS 14/22B 24/05/2013 525,72 0,00

1SCS 05/22 24/08/2012 580,00 28/08/2012 580,00 1SCS 15/22 24/06/2013 580,00 0,00

1SCS 06/22 24/09/2012 580,00 26/09/2012 580,00 1SCS 16/22 24/07/2013 580,00 0,00

1SCS 07/22 24/10/2012 580,00 26/10/2013 580,00 1SCS 17/22 24/06/2013 580,00 0,00

1SCS 08/22 24/11/2012 580,00 28/11/2012 580,00 1SCS 18/22 24/07/2013 580,00 0,00

1SCS 09/22 24/12/2012 580,00 28/12/2012 593,54 1SCS 19/22 24/08/2013 580,00 0,00

1SCS 10/22 24/01/2013 580,00 09/04/2013 649,32 1SCS 20/22 24/09/2013 580,00 0,00

1SCS 11/22 24/02/2013 580,00 09/04/2013 649,31 1SCS 21/22 24/10/2013 580,00 0,00

1SCS 22/22 24/11/2013 580,00 0,00

Na segunda situação eu gostaria que os dados viessem da seguinte forma

Nº Parcela: 1SCS 01/22 1SCS 02/22 1SCS 03/22 1SCS 04/22 .........

Vencimento: 24/04/2012 24/05/2012 24/06/2012 24/07/2012 .......

Valor Orginal: 1.160,00 1.160,00 580,00 580,00 ........

DatPag: 06/06/2012 28/11/2012 20/08/2012 24/08/2012 .........

Vabor Pago 1.160,00 1.072,00 627,49 619,73 ............

Ou seja transformar linhas em colunas.

Então, quem pode nos ajudar?

post-14629-0-37952400-1366393895_thumb.p

  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images


  • Topic Count:  13
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  43
  • Content Per Day:  0.01
  • Reputation:   2
  • Achievement Points:  378
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  1
  • Status:  Offline
  • Age:  38

Posted

Pessoal, ajuda ae!


  • Topic Count:  6
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  290
  • Content Per Day:  0.06
  • Reputation:   17
  • Achievement Points:  1,523
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  12
  • Status:  Offline

Posted

Posta a tuas SQL que facilita pra gente!!!


  • Topic Count:  13
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  43
  • Content Per Day:  0.01
  • Reputation:   2
  • Achievement Points:  378
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  1
  • Status:  Offline
  • Age:  38

Posted

Posta a tuas SQL que facilita pra gente!!!

rsrr desculpa a ignorancia!

Segue SQL

SELECT

FLAN.NUMERODOCUMENTO

,FLAN.DATAVENCIMENTO

,FLAN.VALORORIGINAL

,FLAN.DATABAIXA

,FLAN.VALORBAIXADO

,FLAN.VALORJUROS

,FLAN.VALORMULTA

,FLAN.VALORDESCONTO

FROM FLAN

WHERE FLAN.CODCOLIGADA = 8

AND FLAN.codcfo = :Codigo

ORDER BY

FLAN.NUMERODOCUMENTO


  • Topic Count:  6
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  290
  • Content Per Day:  0.06
  • Reputation:   17
  • Achievement Points:  1,523
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  12
  • Status:  Offline

Posted

Se o RM já estivesse com o banco no nivel do SQL2005 seria mais fácil, pois no sql2005 existe o comando Pivot. Creio q no oracle tbem existe este comando.

Mas calma existe uma solução. Qual a quantidade máxima de parcelas vc trabalha?


  • Topic Count:  13
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  43
  • Content Per Day:  0.01
  • Reputation:   2
  • Achievement Points:  378
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  1
  • Status:  Offline
  • Age:  38

Posted

Se o RM já estivesse com o banco no nivel do SQL2005 seria mais fácil, pois no sql2005 existe o comando Pivot. Creio q no oracle tbem existe este comando.

Mas calma existe uma solução. Qual a quantidade máxima de parcelas vc trabalha?

rrsr, 22 parcelas,

mas esta mesma ideia eu quero usar para construir um fluxo de caixa no gerador de relatório.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.