Ir para conteúdo
Seja Membro VIP - Remova Banners de Propagandas, Tenha Liberado Qualquer Download, Além de Acessos em Áreas Exclusivas!! ×
Quer acesso a todas as Áreas do Fórum, até aquelas só para membros VIPs? Também quer poder baixar qualquer ARQUIVO? ×

jmarqsilva

Posts Recomendados


  • Tópicos Que Criei:  1
  • Tópicos/Dia:  0.00
  • Meu Conteúdo:  1
  • Conteúdo/Dia:  0.00
  • Reputação:   0
  • Pontos/Conquistas:  15
  • Conteúdo Resolvido:  0
  • Dias Ganho:  0
  • Status:  Offline

OLá, pessoal

Podem me ajudar a resolver esse problema.

"exemplo a funcionaria tem 1h 15m de atraso e 36 de extra eu queria que o chronos só puxasse os 55min restante ou seja compensasse o extra no atraso"

Como faço isso no Chronus?

Link para comentar
Compartilhar em outros sites


  • Tópicos Que Criei:  3
  • Tópicos/Dia:  0.00
  • Meu Conteúdo:  23
  • Conteúdo/Dia:  0.01
  • Reputação:   0
  • Pontos/Conquistas:  153
  • Conteúdo Resolvido:  0
  • Dias Ganho:  0
  • Status:  Offline
  • Idade:  33

OLá, pessoal

Podem me ajudar a resolver esse problema.

"exemplo a funcionaria tem 1h 15m de atraso e 36 de extra eu queria que o chronos só puxasse os 55min restante ou seja compensasse o extra no atraso"

Como faço isso no Chronus?

Amigo,

Este 36, seriam horas ou minutos?

Atenciosamente,

Fernando Franco

Link para comentar
Compartilhar em outros sites


  • Tópicos Que Criei:  899
  • Tópicos/Dia:  0.14
  • Meu Conteúdo:  8.842
  • Conteúdo/Dia:  1.34
  • Reputação:   310
  • Pontos/Conquistas:  106.579
  • Conteúdo Resolvido:  0
  • Dias Ganho:  195
  • Status:  Offline
  • Idade:  52
  • Dispositivo:  Windows

01:15 Atraso - 00:36 Extras = 00:39 de Atrasos ( compensando as extras )...

de onde tirou 00:55 ?

Não tá claro o que quer fazer jmarqsilva :)

Link para comentar
Compartilhar em outros sites

  • 1 mês depois...

  • Tópicos Que Criei:  6
  • Tópicos/Dia:  0.00
  • Meu Conteúdo:  18
  • Conteúdo/Dia:  0.00
  • Reputação:   0
  • Pontos/Conquistas:  150
  • Conteúdo Resolvido:  0
  • Dias Ganho:  0
  • Status:  Offline
  • Idade:  46

Eu estou com uma situação parecida, eu trabalha com o Chronus com o Procedimento de Cálculo de Movimento Diário e agora foi solicitado para mudar para Período, sem levar em conta o percentual de Hora Extra, então seria Hora por Hora, 1 Hora de Atraso por 1 Hora Extra. E o sistema esta fazendo um cálculo que eu não estou entendo, o meu cálculo de hora Extra funciona assim a 1 ª Hora é a 50% e o que passar é 100%.

Abaixo segue o espelho quando o processo era calculo Diário:

Data Ent1 Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5 |Ext.Aut|Atrasos|Faltas |Abonos |
=====================================================================================================================
11/05/2015 SEG 08:09 14:20 15:04 18:03 | 00:10 | | | |
12/05/2015 TER 07:50 13:02 14:18 18:03 | | 00:16 | | |
13/05/2015 QUA 07:51 14:20 14:59 18:12 | 00:21 | | | |
14/05/2015 QUI 07:50 14:18 14:56 18:00 | 00:22 | | | |
15/05/2015 SEX 06:58 14:18 14:45 16:20 | 00:55 | | | |
16/05/2015 SAB | | | | |
17/05/2015 DOM | | | | |
18/05/2015 SEG 07:46 14:10 14:32 17:57 | 00:49 | | | |
19/05/2015 TER 08:17 13:58 14:38 18:35 | 00:38 | | | |
20/05/2015 QUA 07:47 14:21 15:17 18:26 | 00:30 | | | |
21/05/2015 QUI 07:54 14:07 14:40 17:57 | 00:27 | | | |
22/05/2015 SEX 08:00 14:09 14:50 17:04 | 00:23 | | | |
23/05/2015 SAB | | | | |
24/05/2015 DOM | | | | |
25/05/2015 SEG 08:09 14:05 14:40 17:56 | 00:12 | | | |
26/05/2015 TER 07:58 14:05 14:59 17:52 | 00:06 | | | |
27/05/2015 QUA 08:27 13:34 * | | 03:53 | | |
28/05/2015 QUI 07:35 13:54 14:11 17:30 | 00:38 | | | |
29/05/2015 SEX 08:06 13:55 14:20 17:00 | 00:29 | | | |
30/05/2015 SAB | | | | |
31/05/2015 DOM | | | | |
01/06/2015 SEG | | | | 09:00 |
02/06/2015 TER 08:03 14:04 14:18 18:25 | 01:11 | | | |
03/06/2015 QUA 08:00 14:08 14:44 18:02 | 00:24 | | | |
04/06/2015 QUI CORPUS CHRISTI | | | | |
05/06/2015 SEX 08:11 14:11 14:43 17:08 | 00:25 | | | |
06/06/2015 SAB | | | | |
07/06/2015 DOM | | | | |
08/06/2015 SEG 07:50 14:07 14:50 18:46 | 01:13 | | | |
09/06/2015 TER 07:54 14:10 14:57 17:58 | 00:13 | | | |
10/06/2015 QUA 08:52 14:16 14:56 18:28 | | | | |
Data Início - Fim Cód.Abono Descrição
01/06/2015 08:00 - 12:00 002 Atestado Médico
01/06/2015 13:00 - 18:00 002 Atestado Médico
Eventos do Movimento do período de 11/05/2015 à 10/06/2015 :
0079 HORA EXTRA 50% 009:02
0080 HORA EXTRA 100% 000:24
0124 ATRASOS 004:09
Quando Fiz a mudança para período, eu não estou conseguindo entender o que o sistema esta fazendo, dá uma olha no espelho abaixo:
Data Ent1 Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5 |Ext.Aut|Atrasos|Faltas |Abonos |
=====================================================================================================================
11/05/2015 SEG 08:09 14:20 15:04 18:03 | | | | |
12/05/2015 TER 07:50 13:02 14:18 18:03 | | | | |
13/05/2015 QUA 07:51 14:20 14:59 18:12 | | | | |
14/05/2015 QUI 07:50 14:18 14:56 18:00 | | | | |
15/05/2015 SEX 06:58 14:18 14:45 16:20 | | | | |
16/05/2015 SAB | | | | |
17/05/2015 DOM | | | | |
18/05/2015 SEG 07:46 14:10 14:32 17:57 | | | | |
19/05/2015 TER 08:17 13:58 14:38 18:35 | | | | |
20/05/2015 QUA 07:47 14:21 15:17 18:26 | | | | |
21/05/2015 QUI 07:54 14:07 14:40 17:57 | | | | |
22/05/2015 SEX 08:00 14:09 14:50 17:04 | | | | |
23/05/2015 SAB | | | | |
24/05/2015 DOM | | | | |
25/05/2015 SEG 08:09 14:05 14:40 17:56 | | | | |
26/05/2015 TER 07:58 14:05 14:59 17:52 | | | | |
27/05/2015 QUA 08:27 13:34 * | | | | |
28/05/2015 QUI 07:35 13:54 14:11 17:30 | | | | |
29/05/2015 SEX 08:06 13:55 14:20 17:00 | | | | |
30/05/2015 SAB | | | | |
31/05/2015 DOM | | | | |
01/06/2015 SEG | | | | 09:00 |
02/06/2015 TER 08:03 14:04 14:18 18:25 | | | | |
03/06/2015 QUA 08:00 14:08 14:44 18:02 | | | | |
04/06/2015 QUI CORPUS CHRISTI | | | | |
05/06/2015 SEX 08:11 14:11 14:43 17:08 | 00:49 | | | |
06/06/2015 SAB | | | | |
07/06/2015 DOM | | | | |
08/06/2015 SEG 07:50 14:07 14:50 18:46 | 01:56 | | | |
09/06/2015 TER 07:54 14:10 14:57 17:58 | 01:00 | | | |
10/06/2015 QUA 08:52 14:16 14:56 18:28 | 01:28 | | | |
Data Início - Fim Cód.Abono Descrição
01/06/2015 08:00 - 12:00 002 Atestado Médico
01/06/2015 13:00 - 18:00 002 Atestado Médico
Eventos do Movimento do período de 11/05/2015 à 10/06/2015 :
0079 HORA EXTRA 50% 003:49
0080 HORA EXTRA 100% 001:24

Alguém consegue me explicar ou se eu tenho que habilitar alguma coisa.

Link para comentar
Compartilhar em outros sites

Participe da conversa

Você pode postar agora, e se registrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça o login agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esse tópico

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Only 75 emoji are allowed.

×   Seu link foi automaticamente inserido no corpo do post.   Exibir como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar conteúdo do editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Usando este site, você concorda com nossos Termos de Uso e nossa Política de Privacidade.